- Von Juliana Demski
- 29.08.2018 um 18:06
Das Neugeschäft der Lebensversicherer in Deutschland fußte auch im vergangenen Jahr vor allem auf der Vermittlungsarbeit von gebundenen Vermittlern. Wie aus dem „Statistischen Taschenbuch der Versicherungswirtschaft 2018“ hervorgeht, erreichten sie 2017 einen Marktanteil von 40,5 Prozent – Tendenz leicht abnehmend. So betrug ihr Anteil vor vier Jahren noch 42,5 Prozent (siehe Tabelle 1). Zum Vergleich: Makler und Mehrfachvertreter (zusammengefasst als Mehrfirmenvermittler) konnten ihren Marktanteil im gleich Zeitraum von 31 auf 34 Prozent steigern. Der Bankenvertrieb trug zu einem guten Fünftel (18,7 Prozent) zum LV-Neugeschäft bei – 2013 und auch in den Folgejahren lag ihr Marktanteil noch bei rund 20 Prozent und mehr.
Neugeschäft steuern vor allem Ausschließlichkeitsvertreter bei
Makler verkaufen wieder mehr Krankenversicherungen
Studie stimmt Abgesang auf Vermittler an
Tabelle 1: Lebensversicherung (in Prozent, nach vermittelter Beitragssumme):
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Einfirmen- bzw. Konzernvermittler | 42,5 | 41,7 | 40,8 | 41,2 | 40,5 |
hauptberuflich | 36,2 | 35,3 | 34,8 | 35,5 | 34,8 |
nebenberuflich | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 |
angestellter Außendienst | 5,3 | 5,4 | 5,0 | 4,7 | 4,8 |
Mehrfirmenvermittler | 31,0 | 31,4 | 32,6 | 32,9 | 34,0 |
Makler | 25,2 | 26,1 | 26,3 | 26,1 | 27,5 |
Mehrfachvertreter | 5,8 | 5,3 | 6,3 | 6,8 | 6,5 |
Kreditinstitute | 19,8 | 21,0 | 20,7 | 19,9 | 18,7 |
als Einfirmenvermittler | 13,8 | 14,6 | 14,6 | 13,8 | 12,4 |
als Mehrfirmenvermittler | 6,0 | 6,4 | 6,1 | 6,1 | 6,3 |
Direktvertriebe | 4,0 | 3,3 | 3,0 | 2,3 | 2,2 |
Sonstige | 2,7 | 2,6 | 2,9 | 3,7 | 4,6 |
Anders als in der Lebensversicherung haben gebundene Vermittler ihre Markstellung in der privaten Krankenversicherung (PKV) weiter ausbauen können: 2013 vermittelten sie knapp 54 Prozent des Geschäftsvolumens (gemessen am vermittelten Monatsbeitrag), 2017 stieg der Anteil auf rund 57 Prozent, so die GDV-Statistik. Makler haben hingegen im Wettbewerb mit den übrigen Vertriebskanälen einen Rückschlag hinnehmen müssen. Ihr Anteil an den vermittelten PKV-Neuverträgen lag zuletzt bei 30,3 Prozent nach 32 Prozent vier Jahre zuvor. Weiter ist festzustellen, dass digitale Vertriebsansätze, etwa durch große Vergleichsportale, zwar in aller Munde sind, gemessen an den Vertriebsumsätzen stehen diese aber erst am Anfang – gleichwohl zeigt der Pfeil hier nahezu stetig nach oben (7,3 Prozent in 2017, nach 5,3 Prozent in 2017).
Tabelle 2: Private Krankenversicherung (in Prozent):
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Einfirmen- bzw. Konzernvermittler | 53,9 | 56,4 | 56,5 | 57,0 | 56,8 |
hauptberuflich | 32,4 | 33,8 | 34,3 | 34,9 | 32,3 |
nebenberuflich | 0,8 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,0 |
angestellter Außendienst | 20,7 | 21,3 | 21,0 | 21,0 | 23,5 |
Mehrfirmenvermittler | 32,0 | 30,3 | 30,3 | 30,0 | 30,3 |
Makler | 28,9 | 27,0 | 27,1 | 26,9 | 26,9 |
Mehrfachvertreter | 3,1 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3,4 |
Kreditinstitute | 3,9 | 4,5 | 4,2 | 4,3 | 4,2 |
als Einfirmenvermittler | 2,5 | 2,9 | 2,7 | 2,7 | 2,6 |
als Mehrfirmenvermittler | 1,4 | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 1,6 |
Direktvertriebe (inkl. Vergleichsportale) | 5,3 | 5,9 | 6,8 | 6,7 | 7,3 |
Sonstige | 4,9 | 2,9 | 2,2 | 2,0 | 1,4 |
Der Blick auf das Schaden-/ Unfallgeschäft zeigt, dass auch hier die Vertreter den Ton angeben: 46,2 Prozent betrug ihr Anteil 2017, gegenüber 2013 stagniert ihr Beitrag zum Gesamtaufkommen allerdings (46 Prozent). Makler beziehungsweise Mehrfachvertreter stehen in diesem Segment trotz leichter Verluste auf dem zweiten Platz (29,2 Prozent in 2017, nach 32 Prozent in 2013). Banken trugen unverändert kanpp fünf Prozent zum Neugeschäft bei. Im Aufwind befindet sich der Direktvertrieb: Gut 15 Prozent beträgt ihr Anteil. Vier Jahre zuvor waren es noch knapp zwölf Prozent.
Tabelle 3: Schaden-/Unfallversicherung (in Prozent, nach vermitteltem Jahresbeitrag):
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Einfirmen- bzw. Konzernvermittler | 46,0 | 46,4 | 46,8 | 46,3 | 46,2 |
hauptberuflich | 41,2 | 41,8 | 42,4 | 41,9 | 41,9 |
nebenberuflich | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,1 |
angestellter Außendienst | 2,4 | 2,4 | 2,2 | 2,3 | 2,2 |
Mehrfirmenvermittler | 32,6 | 31,0 | 29,5 | 30,1 | 29,2 |
Makler | 29,6 | 28,4 | 26,9 | 27,2 | 26,4 |
Mehrfachvertreter | 3,0 | 2,6 | 2,6 | 2,9 | 2,8 |
Kreditinstitute | 5,2 | 5,7 | 5,4 | 5,5 | 5,4 |
als Einfirmenvermittler | 3,3 | 3,6 | 3,6 | 3,5 | 3,4 |
als Mehrfirmenvermittler | 1,9 | 2,1 | 1,8 | 2,0 | 2,0 |
Direktvertriebe | 11,7 | 12,1 | 13,6 | 13,9 | 15,0 |
Sonstige | 4,5 | 4,8 | 4,7 | 4,2 | 4,2 |
0 Kommentare
- anmelden
- registrieren
kommentieren