- Von Lorenz Klein
- 12.08.2022 um 14:21
Weiter zeigt die Befragung, dass ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis für viele Befragte nicht nur ein wichtiger Grund bei der Wahl des Versicherers ist, sondern sorgt zugleich für eine hohe Kundenzufriedenheit. „So wird dieser Aspekt sowohl von den Kundinnen und Kunden der Direkt- als auch der Filialversicherer am besten bewertet“, heißt es beim DISQ.
KFZ-Filialversicherer | |||
Teilkategorie Preis-Leistungs-Verhältnis | |||
Kundenbefragung Kfz-Versicherer 2022 | |||
Rang | Unternehmen* | Punkte** | Qualitätsurteil |
1 | LVM | 78,9 | gut |
2 | ADAC Autoversicherung | 78,8 | gut |
3 | HUK-Coburg | 78,2 | gut |
4 | Generali Deutschland | 77,8 | gut |
5 | Provinzial | 77,6 | gut |
6 | WGV | 77,5 | gut |
7 | Debeka | 76,5 | gut |
8 | DEVK | 76,1 | gut |
9 | Ergo | 76 | gut |
9 | Signal Iduna | 76 | gut |
9 | SV Sparkassen Versicherung | 76 | gut |
12 | Mecklenburgische | 75,8 | gut |
13 | VHV | 75,7 | gut |
14 | R+V | 75,5 | gut |
15 | Württembergische | 75,2 | gut |
16 | Allianz | 75,2 | gut |
17 | Axa | 75 | gut |
18 | Gothaer | 74,8 | gut |
19 | Versicherungskammer Bayern | 74,7 | gut |
20 | VGH | 74,5 | gut |
21 | Itzehoer | 74,2 | gut |
22 | HDI | 73,3 | gut |
23 | Continentale | 73,3 | gut |
Gesamt | 75,9 |
Quelle: DISQ
Bei den Filialversicherern zeigen sich rund 84 Prozent der Befragten mit dem Service insgesamt zufrieden – bei den Direktversicherern trifft dies sogar auf mehr als 85 Prozent der Kunden zu. Die Filialversicherer punkten insbesondere mit der persönlichen Beratung vor Ort, die Direktversicherer am stärksten mit dem telefonischen Service.
Kfz-Filialversicherer | |||
Teilkategorie Vertragsleistungen | |||
Kundenbefragung Kfz-Versicherer 2022 | |||
Rang | Unternehmen* | Punkte** | Qualitätsurteil |
1 | HUK-Coburg | 79,3 | gut |
2 | ADAC Autoversicherung | 78,6 | gut |
3 | LVM | 77,9 | gut |
4 | WGV | 77,9 | gut |
5 | Provinzial | 77,6 | gut |
6 | Allianz | 76,9 | gut |
7 | SV Sparkassen Versicherung | 76,9 | gut |
8 | VHV | 76,8 | gut |
9 | Ergo | 76,4 | gut |
10 | Debeka | 76,1 | gut |
11 | Versicherungskammer Bayern | 75,8 | gut |
12 | DEVK | 75,7 | gut |
13 | Generali Deutschland | 75,6 | gut |
14 | Mecklenburgische | 75,5 | gut |
15 | Itzehoer | 75,3 | gut |
16 | Signal Iduna | 74,2 | gut |
17 | VGH | 74,2 | gut |
18 | Gothaer | 73,1 | gut |
19 | R+V | 73,1 | gut |
20 | Württembergische | 73 | gut |
21 | HDI | 72,4 | gut |
22 | Continentale | 72,1 | gut |
23 | Axa | 72 | gut |
Gesamt | 75,4 |
Quelle: DISQ
Seite 4: Wie die KFZ-Direktversicherer im Preis-Leistungs-Verhältnis und bei Vertragsleistungen abschneiden
0 Kommentare
- anmelden
- registrieren
kommentieren