- Von Lorenz Klein
- 12.08.2022 um 14:21
„Die nicht selten preisaffinen Direktversicherer-Kunden sind zugleich auch wechselfreudiger“, betonen die Marktforscher. So gibt mehr als jeder vierte Befragte an, in den letzten drei Jahren gewechselt zu haben oder bald einen Anbieterwechsel zu planen. Bei den Filialversicherern ist dieser Anteil nur halb so hoch.
Kfz-Direktversicherer | |||
Teilkategorie Preis-Leistungs-Verhältnis | |||
Kundenbefragung Kfz-Versicherer 2022 | |||
Rang | Unternehmen | Punkte | Qualitätsurteil |
1 | CosmosDirekt | 79,5 | gut |
2 | Huk24 | 79,1 | gut |
3 | Friday | 79 | gut |
4 | Verti | 78,1 | gut |
5 | Sparkassen Direktversicherung | 77,8 | gut |
6 | AdmiralDirekt.de | 77,2 | gut |
7 | DA Direkt | 77 | gut |
8 | Allianz Direct | 76,6 | gut |
9 | Europa | 76,2 | gut |
Gesamt | 78,1 |
Quelle: DISQ
Die Branche sei gut aufgestellt, was zugleich viele Wechseloptionen eröffne. Deshalb sei ein weiteres Ergebnis interessant, so die Marktforscher: Von den Befragten, die schon einen Schadensfall hatten, zeigen sich über 30 Prozent mit der Regulierung nicht zufrieden. „Eine solche Erfahrung kann schnell ein Wechselgrund werden“ teilte das DISQ abschließend mit.
KFZ-Direktversicherer | |||
Teilkategorie Vertragsleistungen | |||
Kundenbefragung Kfz-Versicherer 2022 | |||
Rang | Unternehmen | Punkte | Qualitätsurteil |
1 | CosmosDirekt | 79,1 | gut |
2 | Sparkassen Direktversicherung | 79 | gut |
3 | Huk24 | 78,9 | gut |
4 | Allianz Direct | 77,1 | gut |
5 | Verti | 76,7 | gut |
6 | Friday | 76,1 | gut |
7 | Europa | 74,5 | gut |
8 | AdmiralDirekt.de | 74,4 | gut |
9 | DA Direkt | 73,7 | gut |
Gesamt | 76,6 |
Quelle: DISQ
0 Kommentare
- anmelden
- registrieren
kommentieren