Die Sumpflandschaft des Benjakitti Forest Park. Vor wenigen Wochen hat im Bezirk Khlong Toei die neue Parklandschaft ihre Pforten geöffnet. © picture alliance/dpa | Carola Frentzen
- Von Lorenz Klein
- 15.03.2022 um 17:03
Versicherer mit Multikanalvertrieb
Zur Marke mit dem höchsten Verantwortungswert in der Branche Versicherer mit Multikanalvertrieb wurde die Allianz gekürt.
Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
---|---|---|
Allianz | 2,425 | Nr. 1 |
Zurich | 2,445 | sehr stark |
Ergo | 2,463 | sehr stark |
Barmenia | 2,485 | sehr stark |
Generali Deutschland | 2,500 | sehr stark |
R+V | 2,510 | sehr stark |
HDI | 2,512 | sehr stark |
Advocard | 2,532 | stark |
Arag | 2,579 | stark |
DKV | 2,590 | stark |
WWK | 2,600 | stark |
Quelle: Servicevalue
Versicherungsmakler
Zur Marke mit dem höchsten Verantwortungswert in der Branche Versicherungsmakler wurde die Best Gruppe gekürt.
Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
---|---|---|
Best Gruppe | 2,593 | Nr. 1 |
FidesSecur | 2,662 | sehr stark |
MRH TROWE | 2,685 | sehr stark |
Martens & Prahl | 2,765 | sehr stark |
Aon | 2,796 | sehr stark |
FG Finanz-Service | 2,805 | sehr stark |
Impuls Finanzmanagement | 2,825 | stark |
Willis Towers Watson | 2,835 | stark |
Marsh | 2,850 | stark |
Artus Gruppe | 2,875 | stark |
FVB Gesellschaft für Finanz- und Versorgungsberatung | 2,885 | stark |
Schunk Group | 2,900 | stark |
Leue & Nill | 2,901 | stark |
Helmsauer & Kollegen | 2,905 | stark |
Quelle: Servicevalue
kommentare
0 Kommentare
- anmelden
- registrieren
kommentieren