Der Direktversicherer der Generali, Cosmos Direkt, darf sich laut der Marktforscher von Service Value besonders verbraucherorientiert nennen. © picture alliance/dpa | Silas Stein
- Von Manila Klafack
- 06.01.2022 um 14:27
Multichannel-Versicherer
Unternehmen | Kategorie | VOI | Auszeichnung |
Allianz | Multichannel-Versicherer | 68,7 | sehr gut |
ADAC Versicherungen | Multichannel-Versicherer | 68,4 | sehr gut |
Axa | Multichannel-Versicherer | 68,0 | sehr gut |
Ergo | Multichannel-Versicherer | 67,2 | sehr gut |
Gothaer | Multichannel-Versicherer | 66,0 | sehr gut |
R+V | Multichannel-Versicherer | 65,8 | sehr gut |
Münchener Verein | Multichannel-Versicherer | 65,1 | sehr gut |
SDK (Süddeutsche) | Multichannel-Versicherer | 65,0 | sehr gut |
Basler | Multichannel-Versicherer | 65,0 | sehr gut |
WWK | Multichannel-Versicherer | 65,0 | sehr gut |
Württembergische | Multichannel-Versicherer | 64,9 | sehr gut |
HDI | Multichannel-Versicherer | 64,8 | gut |
Arag | Multichannel-Versicherer | 64,5 | gut |
Alte Leipziger-Hallesche | Multichannel-Versicherer | 64,1 | gut |
Ideal Versicherung | Multichannel-Versicherer | 64,0 | gut |
Barmenia | Multichannel-Versicherer | 63,5 | gut |
Nürnberger | Multichannel-Versicherer | 63,4 | gut |
Die Continentale | Multichannel-Versicherer | 63,3 | gut |
Signal Iduna (inkl. Deutscher Ring) | Multichannel-Versicherer | 63,2 | gut |
Die Bayerische | Multichannel-Versicherer | 63,2 | gut |
Concordia | Multichannel-Versicherer | 63,1 | gut |
GEV Grundeigentümer-Versicherung | Multichannel-Versicherer | 63,0 | gut |
Zurich | Multichannel-Versicherer | 62,9 | gut |
Serviceversicherer
Unternehmen | Kategorie | VOI | Auszeichnung |
DEVK | Serviceversicherer | 68,7 | sehr gut |
Debeka | Serviceversicherer | 67,6 | sehr gut |
Huk-Coburg | Serviceversicherer | 66,7 | sehr gut |
LVM | Serviceversicherer | 65,7 | sehr gut |
Generali Deutschland | Serviceversicherer | 65,0 | gut |
Neue Leben | Serviceversicherer | 64,9 | gut |
HanseMerkur | Serviceversicherer | 64,4 | gut |
SV SparkassenVersicherung | Serviceversicherer | 63,6 | gut |
VGH | Serviceversicherer | 63,3 | gut |
kommentare
0 Kommentare
- anmelden
- registrieren
kommentieren