Schriftzug der Allianz an einem Gebäude: Unter den Multikanal-Versicherern schnitten die Münchener am besten bei der Kundenverbundenheit ab. © picture alliance/dpa/CTK | Gregor Macak Martin
- Von Karen Schmidt
- 18.11.2020 um 14:05
Versicherungsmakler
Hinweis: Nur bei den Unternehmen mit der „Höchsten Verbundenheit“ gibt das Analysehaus Servicevalue den Mittelwert an.
Unternehmen/Marke | Auszeichnung 2020 | Mittelwert 2020 |
MRH Trowe | Höchste Verbundenheit | 3,74 |
Best Gruppe | Sehr hohe Verbundenheit | |
Carl Bölken Söhne | Sehr hohe Verbundenheit | |
Fidessecur | Sehr hohe Verbundenheit | |
Goldstein Röseler | Sehr hohe Verbundenheit | |
Leppert | Sehr hohe Verbundenheit | |
Pantaenius Vers.makler | Sehr hohe Verbundenheit | |
Remy & Nauen | Sehr hohe Verbundenheit | |
A-I-S Wild Assekuranzmakler | Hohe Verbundenheit | |
AM Brunnen Vers.management | Hohe Verbundenheit | |
FG Finanz-Service | Hohe Verbundenheit | |
Gayen & Berns – Homann | Hohe Verbundenheit | |
Lurz & Hölscher | Hohe Verbundenheit | |
Rettig+Partner | Hohe Verbundenheit | |
Warendorfer Versicherungs-Kontor | Hohe Verbundenheit |
Quelle: Servicevalue / Süddeutsche Zeitung
kommentare
0 Kommentare
- anmelden
- registrieren
kommentieren