Schriftzug der Allianz an einem Gebäude: Unter den Multikanal-Versicherern schnitten die Münchener am besten bei der Kundenverbundenheit ab. © picture alliance/dpa/CTK | Gregor Macak Martin
- Von Karen Schmidt
- 18.11.2020 um 14:05
Versicherer – Multikanal
Hinweis: Nur bei den Unternehmen mit der „Höchsten Verbundenheit“ gibt das Analysehaus Servicevalue den Mittelwert an.
Unternehmen/Marke | Auszeichnung 2020 | Mittelwert 2020 |
Allianz | Höchste Verbundenheit | 3,79 |
Ergo | Sehr hohe Verbundenheit | |
Münchener Verein | Sehr hohe Verbundenheit | |
VPV | Sehr hohe Verbundenheit | |
Axa | Hohe Verbundenheit | |
Basler | Hohe Verbundenheit | |
BGV | Hohe Verbundenheit | |
Generali | Hohe Verbundenheit | |
Gothaer | Hohe Verbundenheit | |
HDI | Hohe Verbundenheit | |
Ideal Versicherung | Hohe Verbundenheit | |
Mecklenburgische | Hohe Verbundenheit | |
R+V | Hohe Verbundenheit | |
WWK | Hohe Verbundenheit | |
Zurich | Hohe Verbundenheit |
Quelle: Servicevalue / Süddeutsche Zeitung
kommentare
0 Kommentare
- anmelden
- registrieren
kommentieren